Новости

График комплектования групп на май 2022 года


п/п
Наименование курсов Количество часов Сроки проведения Количество мест Подано заявок Количество вакантных мест Образец заявки Информация о программе
1 Основы ветеринарии. Организационно-правовая и лечебно-профилактическая деятельность ветеринарии в Российской Федерации. 1026 06.12.2021-08.07.2022 35 30 5
2 Основы агрономии. Инновационные технологии производства продукции растениеводства. 1076 07.02.2022-25.11.2022 25 20 5
3 Основы ветеринарии. Организационно-правовая деятельность ветеринарных лабораторий Российской Федерации. 526 21.02.2022-24.06.2022 35 25 10
4 Химия. 526 28.02.2022-01.07.2022 30 28 2
5 Технология хранения и переработки продукции растениеводства. 526 28.03.2022-29.07.2022 10 8 2
6 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 344 21.02.2022-13.05.2022 1 1 0
7 Инновационные технологии ихтиологии и рыбоводства. 526 21.03.2022-22.07.2022 10 4 6
8 16675 Повар. 344 25.04.2022-24.06.2022 15 15 15
9 Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства. 266 23.05.2022-05.08.2022 30 10 20
10 Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигацию), дератизация семян, зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта 72 30.05.2022-10.06.2022 35 20 15

Более подробную информацию формирования учебных групп на образовательную программу, а также о наличии вакантных мест, уточняйте в учебно-методическом отделе института, по телефону: (4742) 56-90-10 (доб.206)