Новости

График комплектования групп на июль 2021 года


п/п
Наименование курсов Количество часов Сроки проведения Количество мест Подано заявок Количество вакантных мест Образец заявки
1 Инженерное обеспечение технологических процессов предприятий агропромышленного комплекса 1026 01.02.2021-26.11.2021 40 38 2
2 Основы ветеринарии. Организационно-правовая деятельность ветеринарных лабораторий 526 15.03.2021-16.07.2021 30 26 4
3 Организационно-правовые основы и лечебно-профилактическая деятельность ветеринарии в Российской Федерации 1026 25.01.2021-16.07.2021 20 12 8
4 Организация и менеджмент предприятий АПК 144 07.06.2021-05.07.2021 70 68 2
5 Цифровизация АПК 72 26.07.2021-06.08.2021 30 10 20
6 Химия 526 07.06.2021-08.10.2021 50 44 8
7 Организация ветеринарно-профилактической работы 72 21.06.2021-02.07.2021 45 42 3
8 Основы агрономии 526 05.04.2021-30.07.2021 25 17 8

Более подробную информацию формирования учебных групп на образовательную программу, а также о наличии вакантных мест, уточняйте в учебно-методическом отделе института, по телефону: (4742) 56-90-10 (доб.206)